DEEPCOOL LE720 Watercooling 360mm -Refroidisseur de liquide tout-en-un 12 cm Noir * R-LE720-BKAMMN-G-1
Watercooling DeepCool LE720 - Watercooling 360mm
Réf : DEEPCOOLE LE720 / R-LE720-BKAMMN-G-1 - EAN : 6933412728191
*Solution de paiement à distance du Crédit Agricole, acceptant CB, VISA ,e-carte bleue.
*Pour les articles, EN STOCK, en jours ouvrés du lundi au vendredi.
*Tarifs applicables uniquement sur notre boutique en ligne.
Watercooling DeepCool LE720
Le refroidisseur tout-en-un DeepCool LE720 est équipé de ventilateurs ARGB haute performance, de pâte thermique et des éléments de conception de la série de refroidisseurs DeepCool.
Grâce à un bloc d’eau à microcanaux efficace, une plaque de refroidissement en cuivre épaissie et des ventilateurs ARGB haute performance, le LE720 atteint une excellente dissipation thermique de 250W TDP.
Le LE720 dispose d’une pompe standard avec des coins arrondis, une forme carrée et un éclairage ARGB.
La faible hauteur de pompe de 52 mm offre une excellente compatibilité avec divers boîtiers ITX.
Les ventilateurs ARGB haute performance inclus brillent très brillamment et prennent en charge diverses synchronisations de cartes mères.
Les ventilateurs fournissent un CFM maximal et une pression statique à des vitesses plus élevées, tout en maintenant un niveau sonore silencieux inférieur à 30 dB à des vitesses inférieures.
Le refroidisseur liquide LE720 est doté de la technologie anti-fuite brevetée de DeepCool. La vanne interne régule la pression et la libère lorsque la pression interne dépasse la pression atmosphérique, ce qui prolonge la durée de vie et réduit les risques de fuites.
FICHE TECHNIQUE :
Emplacement approprié | Processeur |
Type | Refroidisseur de liquide tout-en-un |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Prise en charge des douilles du processeur | LGA 1150 (Emplacement H3), LGA 1151 (Emplacement H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Emplacement AM4, Emplacement AM5 |
Courant d'air maximum | 85,85 cfm |
Pression d'air maximale | 3,27 mmH2O |
Prise en charge de la modulation par largeur d'impulsion | Oui |
Niveau de bruit de ventilateur (max) | 32,9 dB |
Niveau de bruit de la pompe | 17,8 dB |
Technologie de roulement de ventilateur | Palier hydro |
Connecteur pompe | 3 broches |
Quantité | 1 pièce(s) |
Pompe moteur à vitesse | 2550 tr/min |
La vitesse du ventilateur (min) | 500 tr/min |
La vitesse du ventilateur (max) | 2250 tr/min |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Matière de radiateur | Aluminium |
Matériau plat de base | Cuivre |
Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
Nombre de pales de ventilateur | 9 |
Voyant d'illumination | Oui |
Couleur de l'éclairage | Multi |
Type de connecteur LED | 3 broches |
Connecteur du ventilateur | 4 broches |
Puissance | |
Consommation du ventilateur | 3 W |
Consommation de la pompe | 2,52 W |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 250 W |
Tension LED | 5 V |
Tension de la pompe | 12 V |
Pompe actuelle | 210 mA |
Tension du ventilateur | 12 V |
Courant du ventilateur | 0,25 A |
Consommation électrique de la LED (ventilateur) | 3,15 W |
Consommation électrique de la LED (pompe) | 2,25 W |
Poids et dimensions | |
Largeur du radiateur | 12 cm |
Profondeur de radiateur | 40,2 cm |
Hauteur du radiateur | 2,7 cm |
Longueur du tube | 41 cm |
Largeur de la pompe | 9,1 cm |
Profondeur de la pompe | 8 cm |
Hauteur de la pompe | 5,2 cm |
Poids | 1,57 kg |
Dimensions de ventilateur (l x p x h) | 120 x 120 x 25 mm |
Contenu de l'emballage | |
Type d'emballage | Boîte |
Kit de montage | Oui |
Vis incluses | Oui |
Support(s) de CPU | Oui |