BOITIER SPIRIT OF GAMER Clone 4 ARGB Acier+verre MT/Ss Alim * Noir - 8902RA -
Boîtier Moyen Tour Noir avec fenêtre et rétroéclairage ARGB
Réf.: BOITIER SOG CLONE 4 ARGB / 8902RA - EAN : 3700104427808
92,00 €
TTC
Paiements sécurisés par E-transactions*
*Solution de paiement à distance du Crédit Agricole, acceptant CB, VISA ,e-carte bleue.
Option de livraison Chronopost sous 3 jours*
*Pour les articles, EN STOCK, en jours ouvrés du lundi au vendredi.
Payer moins cher qu'en magasin*
*Tarifs applicables uniquement sur notre boutique en ligne.
Clone 4 ARGB Edition : l'impressionnant Boitier gaming de Spirit of Gamer
UN VASTE ESPACE INTÉRIEUR
REFROIDISSEMENT EFFICACE EN TOUTE CIRCONSTANCE
FICHE TECHNIQUE : | ||
Informations générales | Désignation | Spirit of Gamer Clone 4 ARGB Edition |
Marque | Spirit of Gamer Spirit of Gamer | |
Modèle | 8902RA | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 345 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Bureautique | ||
Matériau | ABS (Plastique) | |
Verre Trempé | ||
Acier | ||
Format de carte mère | Mini ITX | |
ATX | ||
Micro ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 2 | |
Fenêtre | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Slots d'extension | Nombre de slots PCI | 9 |
Low profile | Non | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 | |
Nombre d'emplacements 2,5" | 0 | |
Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 2 | |
Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 | |
Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d'extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X USB 3.0 | |
2 X USB 2.0 | ||
Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
Refroidissement | Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 1 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessous | 2 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Façade : | |
3 x 120 mm (1 x 120 mm LED ARGB fourni) | ||
Watercooling 120/240/280/360 mm | ||
Arrière : | ||
1 x 120 mm (1 x 120 mm ARGB fourni) | ||
Watercooling 120 mm | ||
Dessus : | ||
2 x 120/140 mm | ||
Watercooling 120/240/280 mm | ||
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | 220 mm |
Hauteur | 455 mm | |
Profondeur | 435 mm | |
Poids | 6 kg | |
Volume | 43.54 l | |
Garanties | Garantie commerciale | 1 an constructeur |
BOITIER SOG CLONE 4 ARGB / 8902RA
11 autres produits dans la même catégorie :
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.